英国医学与公共卫生方向(公卫/药学/护理)硕士申请:下表按本站案例库真实录取案例数排序,点击院校查看排名、完整项目清单与免费网申标注;逐条案例(本科背景/成绩/结果)注册后按订阅档位查看。
| 院校 | QS | 代表项目 | 录取案例 |
|---|---|---|---|
| 曼彻斯特大学 0中介费 | #40 | 卫生信息学理学硕士(伦敦大学学院-曼彻斯特大学联合开设);科学、技术与医学史文学硕士;高级领导力专业实践理学硕士(联合健康专业) | 94 条 |
| 格拉斯哥大学 0中介费 | #80 | 医学可视化与人体解剖学理学硕士(格拉斯哥大学-格拉斯哥艺术学院联合开设);高级护理科学理学硕士;生物信息学理学硕士 | 73 条 |
| 伦敦大学学院 | #8 | 健康人文文学硕士;创意健康文理学硕士;卫生、技术与公共政策公共管理硕士 | 66 条 |
| 利兹大学 0中介费 | #77 | 生物医学与医疗保健伦理学文学硕士;生物多样性与保护理学硕士;生物多样性与保护理学硕士(含非洲现场研究课程) | 60 条 |
| 伯明翰大学 0中介费 | #68 | 生物信息学理学硕士;生物医学创新理学硕士;临床运动生理学理学硕士 | 44 条 |
| 伦敦国王学院 0中介费 | #37 | 基因组医学理学硕士(伦敦大学国王学院-伦敦大学圣乔治学院联合开设);医学哲学与精神病学文学硕士;航空航天医学理学硕士 | 37 条 |
| 谢菲尔德大学 0中介费 | #82 | 欧洲公共健康硕士;诊断口腔病理学医学硕士;医师助理研究医学硕士 | 35 条 |
| 布里斯托大学 0中介费 | #57 | 应用神经心理学理学硕士;生物信息学理学硕士;生物医学科学研究理学硕士 | 33 条 |
| 华威大学 0中介费 | #68 | 医学史文学硕士;生物技术、生物加工与商业管理理学硕士;诊断、数据与数字健康(医学诊断)理学硕士 | 26 条 |
| 南安普顿大学 0中介费 | #111 | 截肢与假肢康复理学硕士;听力学理学硕士;听力学(临床实习)理学硕士 | 24 条 |
| 爱丁堡大学 0中介费 | #35 | 高级护理学理学硕士;临床解剖学理学硕士;药物发现与转化生物学理学硕士 | 23 条 |
| 纽卡斯尔大学 0中介费 | #149 | 临床运动生理学理学硕士;药物化学理学硕士;全球保护理学硕士 | 23 条 |
| 诺丁汉大学 0中介费 | #97 | 应用体育与运动医学理学硕士;临床运动康复理学硕士;药物发现理学硕士 | 21 条 |
| 帝国理工学院 | #2 | 应用生物科学与生物技术理学硕士;生物科学未来:沟通、创新与创业理学硕士;心血管与呼吸保健理学硕士 | 18 条 |
| 卡迪夫大学 0中介费 | #179 | 高级医疗保健实践理学硕士;应用生物信息学与遗传流行病学理学硕士;应用生物信息学与基因组学理学硕士 | 16 条 |
| 伦敦玛丽女王大学 0中介费 | #103 | 麻醉与围手术期医学理学硕士;人工智能药物发现理学硕士;癌症与临床肿瘤学理学硕士 | 12 条 |
| 约克大学 0中介费 | #158 | 生物信息学理学硕士;生物医学科学理学硕士;临床解剖学理学硕士 | 9 条 |
| 利物浦大学 0中介费 | #139 | 生物信息学理学硕士;生物技术理学硕士;癌症生物学与治疗理学硕士 | 7 条 |
| 杜伦大学 0中介费 | #85 | 生物医学工程理学硕士;生物技术理学硕士;医学人类学理学硕士 | 6 条 |
| 埃克塞特大学 0中介费 | #136 | 高级生物科学理学硕士;高级生物科学与商业理学硕士;动物行为理学硕士 | 5 条 |
| 巴斯大学 0中介费 | #125 | 生物技术(医疗保健技术) 理学硕士;生物技术(医疗保健技术) 理学硕士(含实习);生物技术(可持续生物技术) 理学硕士 | 2 条 |
| 牛津大学 | #4 | 生物多样性、保护与管理哲学硕士;应用癌症科学理学硕士;生物多样性、保护与自然恢复理学硕士 | 1 条 |
| 剑桥大学 | #6 | 基础与转化神经科学哲学硕士;生物科学(生物分子科学)高级研究哲学硕士;生物科学(细胞科学)高级研究哲学硕士 | 0 条 |
| 伦敦政治经济学院 | #62 | 卫生政策、规划与融资理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-伦敦卫生与热带医学院);健康与国际发展理学硕士 | 0 条 |
| 圣安德鲁斯大学 0中介费 | #115 | 动物行为理学硕士;海洋生态系统管理理学硕士;海洋哺乳动物科学理学硕士 | 0 条 |
曼彻斯特大学、格拉斯哥大学、利兹大学、伯明翰大学、伦敦国王学院、谢菲尔德大学、布里斯托大学、华威大学、南安普顿大学、爱丁堡大学 等 22 所院校有项目支持通过 Xtron 免费递交申请(0 中介费,项目级标注见各校页面)。