英国法律方向(LLM/法学)硕士申请:下表按本站案例库真实录取案例数排序,点击院校查看排名、完整项目清单与免费网申标注;逐条案例(本科背景/成绩/结果)注册后按订阅档位查看。
| 院校 | QS | 代表项目 | 录取案例 |
|---|---|---|---|
| 格拉斯哥大学 0中介费 | #80 | 法学硕士;企业与金融法法学硕士;人权法学硕士 | 146 条 |
| 曼彻斯特大学 0中介费 | #40 | 法学硕士;公司治理法学硕士;医疗伦理与法律法学硕士 | 123 条 |
| 布里斯托大学 0中介费 | #57 | 银行与金融法法学硕士;商法法学硕士;公司法与企业管治法学硕士 | 119 条 |
| 利兹大学 0中介费 | #77 | 法学学士(研究生课程);刑事司法与刑法法学硕士;知识产权法法学硕士 | 109 条 |
| 爱丁堡大学 0中介费 | #35 | 法学硕士;商法法学硕士;比较私法法学硕士 | 76 条 |
| 杜伦大学 0中介费 | #85 | 法学硕士;公司法法学硕士;欧洲贸易与商法法学硕士 | 66 条 |
| 华威大学 0中介费 | #68 | 高级法律研究法学硕士;国际商法法学硕士;国际公司治理与金融监管法学硕士 | 55 条 |
| 伦敦大学学院 | #8 | 法学硕士;比较法法学硕士;竞争法法学硕士 | 47 条 |
| 伦敦国王学院 0中介费 | #37 | 法律、创新与技术法学硕士双学位;法学硕士;医学伦理与法律文学硕士 | 44 条 |
| 南安普顿大学 0中介费 | #111 | 法学硕士;国际商法与公司法法学硕士;国际法与人权法学硕士 | 41 条 |
| 伯明翰大学 0中介费 | #68 | 法学硕士;商法法学硕士;商业、银行与金融法法学硕士 | 33 条 |
| 纽卡斯尔大学 0中介费 | #149 | 法学硕士;新兴技术与法律法学硕士;国际商法法学硕士 | 30 条 |
| 诺丁汉大学 0中介费 | #97 | 法学硕士;人权法法学硕士;国际商务与商法法学硕士 | 26 条 |
| 谢菲尔德大学 0中介费 | #82 | 法学硕士;企业及商业法法学硕士;国际法与全球司法法学硕士 | 22 条 |
| 伦敦政治经济学院 | #62 | 法学硕士;刑事司法政策理学硕士;法律与金融理学硕士 | 15 条 |
| 伦敦玛丽女王大学 0中介费 | #103 | 法学硕士双学位(索邦大学 - 伦敦玛丽女王大学);商法法学硕士双学位(伦敦玛丽女王大学-新加坡管理大学);法学硕士 | 13 条 |
| 卡迪夫大学 0中介费 | #179 | 法学硕士;律师培训课程法学硕士;治理与权力下放法学硕士 | 13 条 |
| 利物浦大学 0中介费 | #139 | 法学硕士;国际商务与商法法学硕士;国际人权法法学硕士 | 9 条 |
| 埃克塞特大学 0中介费 | #136 | 法学硕士;商法法学硕士;国际商法法学硕士 | 7 条 |
| 雷丁大学 0中介费 | #196 | 高级法律研究法学硕士;国际商法法学硕士;国际商法(知识产权法与管理)法学硕士 | 7 条 |
| 兰卡斯特大学 0中介费 | #164 | 法学硕士;外交与国际法法学硕士;环境与法律法学硕士 | 4 条 |
| 剑桥大学 | #6 | 法学硕士;公司法硕士 | 1 条 |
| 牛津大学 | #4 | 法律与金融理学硕士;法学硕士 | 0 条 |
| 圣安德鲁斯大学 0中介费 | #115 | 法律与宪法研究文学硕士 | 0 条 |
| 约克大学 0中介费 | #158 | 艺术法法学硕士;国际商法与实践法学硕士;国际人权法与实践法学硕士 | 0 条 |
格拉斯哥大学、曼彻斯特大学、布里斯托大学、利兹大学、爱丁堡大学、杜伦大学、华威大学、伦敦国王学院、南安普顿大学、伯明翰大学 等 21 所院校有项目支持通过 Xtron 免费递交申请(0 中介费,项目级标注见各校页面)。