University of Cambridge · 英国
| 项目名称 | 学位 | 网申方式 |
|---|---|---|
| MASt in Applied Mathematics | 硕士 | 常规申请 |
| MASt in Mathematical Statistics | 硕士 | 常规申请 |
| MBA 工商管理硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of finance (2years+ working experience) | 硕士 | 常规申请 |
| 人类启发的人工智能哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 人类进化研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 全新世气候哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 科学与医学历史与哲学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 健康、医学与社会哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 全球风险与恢复哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 基因组医学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 临床心理学基础哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 电影与银幕研究高级研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 人工智能、数据与算法伦理哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 环境政策哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 英语研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 可持续发展工程哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 埃及学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 教育学哲学硕士(心理与教育) | 硕士 | 常规申请 |
| 教育学(知识、权力与政治)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 教育学哲学硕士(教育领导力与改进) | 硕士 | 常规申请 |
| 教育学哲学硕士(儿童文学批判方法) | 硕士 | 常规申请 |
| 教育学哲学硕士(艺术、创意与教育) | 硕士 | 常规申请 |
| 经济学与数据科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 经济学研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 经济与社会史哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 数字人文哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 数据密集型科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 犯罪学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 保护领导力哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 认知神经科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 古典文学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 生物技术哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 生物科学(生殖与胚胎发生)高级研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 生物科学(感染生物学与分子免疫学)高级研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 生物科学(发育生物学)高级研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 生物科学(作物科学)高级研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 生物科学(细胞科学)高级研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 生物科学(生物分子科学)高级研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 基础与转化神经科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚述学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚洲与中东研究(穆斯林-犹太人关系)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚洲与中东研究(现代中东研究)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚洲与中东研究(韩国研究)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚洲与中东研究(日本研究)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚洲与中东研究(希伯来语与闪米特语研究)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚洲与中东研究(希伯来语和前现代犹太历史与文化)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚洲与中东研究(古典伊斯兰历史与文化)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 亚洲与中东研究(中国研究)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 建筑学与城市研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 考古科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 考古研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 人类世研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 盎格鲁撒克逊、挪威与凯尔特哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 美国历史哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 非洲研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 能源转型高级材料哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 高级计算机科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 工商管理硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 金融学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 建筑学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 物理学高级研究硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 数学(理论物理)高级研究硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 数学(纯数学)高级研究硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 数学(数理统计)高级研究硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 数学(应用数学)高级研究硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 天体物理学高级研究硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 法学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 战略、营销、运营与组织行为哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 社会人类学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 政治与国际研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 机器学习与机器智能哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 艺术史与建筑学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 能源技术哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 经济学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 早期现代史哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 发展研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 考古学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 高级化学工程哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 公司法硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 管理学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 遗产研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 金融与经济哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 教育学哲学硕士(第二语言教育研究) | 硕士 | 常规申请 |
| 金融学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 教育学哲学硕士(教育、全球化与国际发展) | 硕士 | 常规申请 |
| 房地产金融哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 世界历史哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 翻译设备与先进疗法研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 神学、宗教与宗教哲学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 技术政策哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 干细胞医学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 社会学(媒体与文化社会学)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 社会学(边缘化与排斥社会学)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 社会学(政治与经济社会学)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 社会人类学研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 科学计算哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 定量气候与环境科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 公共政策哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 人口健康科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 政治思想与思想史哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 极地研究(斯科特极地研究所)哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 规划、发展与再造哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 行星科学与宇宙生命哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 肥胖、内分泌学与代谢学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 核能哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 音乐哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 多学科性别研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 人类疾病分子机制哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 现代南亚研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 现代欧洲历史哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 现代英国历史哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 微型与纳米技术企业哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 中世纪历史哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 文学、文化与思想哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 语言学与语言科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 拉丁美洲研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 土地经济研究哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 创新、战略与组织哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| 工业系统、制造与管理哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Veterinary Science 兽医学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Veterinary Science (Physiology, Development and Neuroscience) by thesis 兽医科学(生理学、发展与神经科学)硕士通过论文 | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Chemical Engineering and Biotechnology 化学工程与生物技术哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (CRUK CI) 医学科学硕士 (CRUK CI) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (CIMR) 医学科学硕士(CIMR) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Clinical Biochemistry) 医学科学硕士(临床生物化学) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Clinical Neurosciences) 医学科学硕士(临床神经科学) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Paediatrics) 医学科学硕士(儿科) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Medical Genetics) 医学科学硕士(医学遗传学) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Medicine) 医学科学硕士(医学) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Surgery) 医学科学硕士(外科) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Obstetrics and Gynaecology) 医学科学硕士(妇产科) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Radiology) 医学科学硕士(放射学) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Psychiatry) 医学科学硕士(精神病学) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Oncology) 医学科学硕士(肿瘤学) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Medical Science (Haematology) 医学科学硕士(血液学) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Earth Sciences 地球科学哲学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MSt in Applied Criminology, Penology and Management 应用犯罪学、刑罚学和管理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MSt in Applied Criminology and Police Management (Police Executive Programme) 应用犯罪学和警察管理硕士(警察行政计划) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Latin American Studies (by thesis only) 拉丁美洲研究哲学硕士(仅限论文) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Materials Science and Metallurgy 材料科学与冶金学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Physics 物理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Biological Science (Sanger Institute) by thesis 生物科学哲学硕士学位(桑格研究所)论文 | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Biological Science (Veterinary Medicine) by thesis 生物科学(兽医学)哲学硕士学位(论文) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Biological Science (Zoology) by thesis 生物科学(动物学)哲学硕士学位(论文) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Biological Science (Stem Cell Biology) by thesis 生物科学(干细胞生物学)哲学硕士学位(论文) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Biological Science (Plant Sciences) by thesis 生物科学(植物科学)哲学硕士学位(论文) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Biological Science (Biochemistry) by thesis 生物科学(生物化学)哲学硕士学位(论文) | 硕士 | 常规申请 |
| MPhil in Biological Science (Physiology, Development and Neuroscience) by thesis 生物科学(生理学、发育学和神经科学)哲学硕士学位(论文) | 硕士 | 常规申请 |
剑桥大学(University of Cambridge)QS 世界排名第 6,US News 排名第 5。
Xtron 案例库收录剑桥大学真实录取案例 38 条(其中成功录取 34 条),含本科背景层次、成绩与经历标签,注册 Xtron 后按订阅档位和匿名规则查看。