University of Toronto · 加拿大
| 项目名称 | 学位 | 网申方式 |
|---|---|---|
| MA in Developmental Psychology and Education | 硕士 | 常规申请 |
| MASc in Electrical and Computer Engineering | 硕士 | 常规申请 |
| MEd in Adult Education and Community Developmebn | 硕士 | 常规申请 |
| MEng in Electrical and Computer Engineering | 硕士 | 常规申请 |
| MEng in Mechanical and Industrial Engineering | 硕士 | 常规申请 |
| MS in Aerospace Science and Engineering | 硕士 | 常规申请 |
| MS in Applied Computing | 硕士 | 常规申请 |
| MS in Physics | 硕士 | 常规申请 |
| MS in Statistics | 硕士 | 常规申请 |
| MSc in Biostatistics | 硕士 | 常规申请 |
| MSc in Computer Science | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Financial Economics | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Financial Risk Management | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Industrial Relations and Human Resources | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Information | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Management & Professional Accounting | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Management Analytics | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Mathematical Finance | 硕士 | 常规申请 |
| Masters of Financial Insurance | 硕士 | 常规申请 |
多伦多大学(University of Toronto)QS 世界排名第 32,US News 排名第 20。
Xtron 案例库收录多伦多大学真实录取案例 17 条(其中成功录取 13 条),含本科背景层次、成绩与经历标签,注册 Xtron 后按订阅档位和匿名规则查看。