San Diego State University · 美国
| 项目名称 | 学位 | 网申方式 |
|---|---|---|
| Engineering (MENG) | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Condensed Matter Physics 物理学:凝聚态物理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MS in Civil Engineering 土木工程学理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| MS in Accountancy 会计学理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Nuclear Physics 物理:核物理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Physics and other Science Education 物理:物理和其他科学教育学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Atomic, Molecular, & Optical Physics 物理学:原子、分子和光学物理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Astrophysics 物理:天体物理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Relativity & Gravitation 物理学:相对论和引力学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Medical, Health Physics 物理学:医学,健康物理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Polymer Physics/Science 物理:高分子物理/科学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Energy Sources & Environment 物理学:能源与环境学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Computational Physics 物理:计算物理学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
| Master of Physics: Optics 物理:光学硕士 | 硕士 | 常规申请 |
圣地亚哥州立大学(San Diego State University)QS 世界排名第 1201,US News 排名第 932。
Xtron 案例库收录圣地亚哥州立大学真实录取案例 17 条(其中成功录取 17 条),含本科背景层次、成绩与经历标签,注册 Xtron 后按订阅档位和匿名规则查看。